专注认证事业二十四年
暂无
暂无
代码 | 分类名称 | 示例 |
1 | 电能和热能的生产和输配 | •电力传输 •大容量电力的产生 •从发电设施到配电中心和/或配电到最终用户的传输可再生能源系统 •购买电力和蒸汽 •热力生产和供应 |
2 | 交通运输 | |
3 | 石油和天然气开采 | •常规勘探和生产 •油砂和重油提质 •煤层气(甲烷)开采 •天然气处理厂 •天然气井完井 •运输和配送 •天然气储存和液化天然气业务 •原油运输 •逸散性排放(例如:设备和管道部件泄漏) •非常规事件(例如:计划中的管道和设备维护期间气体释放,计划外事件的气体释放) |
4 | 采矿和采石 | |
5 | 石油炼制 | •精炼 •石油化工生产 •石油和天然气处理过程中的排气口排放 •工艺排放(例如:乙二醇脱水、酸性气体去除/硫回收、制氢、流化催化裂化(FCC)催化剂再生) •排放废气(例如:容器装载、罐装储存和闪蒸,以及伴生气体的排放) •逸散性排放(例如:设备和管道部件泄漏) •非常规事件(例如:计划中的管道和设备维护期间气体释放,计划外事件的气体释放) |
6 | 焦炭生产 | |
7 | 化学工业 | |
8 | 钢铁冶炼 | |
9 | 有色金属冶炼 | |
10 | 水泥生产 | |
11 | 非金属矿物制品(水泥除外)生产 | |
12 | 机械和设备制造 | |
13 | 纸浆生产、造纸和印刷 | |
14 | 食品和烟草生产 | |
15 | 木材/木制品加工 | |
16 | 建筑业 | |
17 | 纺织和制革 | |
18 | 住宅和商用楼宇 | |
19 | 农业/林业/渔业 | |
20 | 废物处理 | |
21 | 其他 |
CTS NGV-A-CEMS-2024
碳排放管理体系要求
NGV-GZ-GHGMS-2024-A/0 碳排放管理体系认证实施规则
发布单位:北京恩格威认证中心有限公司
上述认证规则归北京恩格威认证中心有限公司所有,北京恩格威认证中心有限公司对其拥有最终解释权。如需获取相关实施规则请与以下联系方式获取:
电话:010-87531300
邮箱:ngvengewei@163.com
使用认证标志需遵守相关规定,不得误导公众。