

专注认证事业二十五年
气候变化是当前人类面临的极大威胁,针对这一威胁,世界各国政府和工业界纷纷设定目标和方案以降低大气中温室气体(Green House Gas,GHG)的含量。
ISO 14064是国际标准化组织(ISO)制定的气候变化标准。致力于提高企事业单位对温室气体(GHG)排放的报告和信誉保证,以减少和消除 GHG 的排放为最终目标。
温室气体排放核查,也称碳排放核查或碳核查,是指由独立的机构审查受核查方的排放报告,基于可用数据评估报告中的信息,是基于可获取数据的恰当的排放量估算值。第三方核查机制是碳交易体系的核心制度之一。
◢ 实行意义:
1、便于优化生产工艺流程,降低生产过程碳排放量,实行有效的碳排放管理。
2、树立良好社会责任形象。企业可以提高排放数据的公开和透明度,以增加利益相关方对这个问题的关注。
3、提升能源与物料使用效率,降低营运成本。
4、加入温室气体排放权交易市场,比如在一些地区开始实行具备市场机制的方法,用以进行温室气体排放的抵减。
5、规避未来温室气体总量超标限额风险,满足客户环保要求,展现社会责任形象的必由之路,增强在全球“绿色”采购中的竞争力,尽早在全球贸易中获得“绿色”通行证。
◢ 哪些企业需要开展温室气体核查:
1、生态环境部门依据《碳排放权交易管理办法(试行)》有关规定,组织开展企业温室气体排放核查工作。
属于全国碳排放权交易市场覆盖行业,如石化、化工、建材、钢铁、有色、造纸、民航、发电等;
年度温室气体排放量达到2.6万吨二氧化碳当量。
2、发改委推进碳达峰行动,组织重点排放单位开展温室气体核查工作。
3、绿色工厂配套业务需求。
4、其他碳排放绩效改进。
| 代码 | 行业类别 | 子行业类别 | 包含的活动示例 | NGV是否受理 | 是否带CNAS标志 |
| 01 | 发电与电力交易 | 发电 | • 电力传输 • 大容量电力的产生 • 从发电设施到配电中心和/或配电到最终用户的传输 • 可再生能源系统 • 购买电力和蒸汽 • 热力生产和供应 | √ | |
| 电网 | √ | ||||
| 热力生产和供应 | √ | ||||
| 02 | 一般制造(将材料或物质通过物理或化学方式转化为新产品) | 食品及相关产品加工 | • 制造业-电气和电子设备、工业机械 • 制造业-食品加工 注:土木工程,例如建筑,涵盖在该行业 | √ | √ |
| 电气和电子设备制造 | √ | √ | |||
| 工业机械制造 | √ | √ | |||
| 其他一般制造业 | √ | √ | |||
| 03 | 石油和天然气勘探、开采、生产和炼油,以及管道输配,包括石化产品 | 石油和天然气生产 | • 常规勘探和生产 • 油砂和重油提质 • 煤层气(甲烷)开采 • 天然气处理厂 • 天然气井完井 • 运输和配送 • 天然气储存和液化天然气业务 • 原油运输 • 精炼 • 石油化工生产 • 石油和天然气处理过程中的排气口排放 • 工艺排放(例如:乙二醇脱水、酸性气体去除/硫回收、制氢、流化催化裂化(FCC)催化剂再生) • 排放废气(例如:容器装载、罐装储存和闪蒸 ,以及伴生气体的排放) • 逸散性排放(例如:设备和管道部件泄漏) • 非常规事件(例如:计划中的管道和设备维护期间气体释放,计划外事件的气体释放) | √ | |
| 石油化工生产 | √ | ||||
| 石油、天然气运输和配送 | √ | ||||
| 04 | 金属生产 | 焦炭生产 | • 黑色金属的生产加工 • 再生铝的生产 • 有色金属加工,包括合金生产 • 焦炭生产 • 金属矿石焙烧或烧结,包括球团化 • 生铁或粗钢的生产,包括连续铸造 • 铝及铝合金的压延加工 | √ | |
| 钢铁的冶炼生产 | √ | ||||
| 钢铁的压延加工 | √ | ||||
| 镁冶炼 | √ | ||||
| 其他黑色金属冶炼和压延加工 | √ | ||||
| 其他有色金属冶炼和压延加工 | √ | ||||
| 05 | 铝生产 | 铝冶炼 | 原铝 | √ | |
| 06 | 采矿和矿物生产 | 黑色金属矿、有色金属矿、非金属矿和其他矿物的采矿、选矿和加工 | • 水泥熟料和石灰的生产,或白云石或磁铁矿的煅烧 • 玻璃和陶瓷,矿物棉 | √ | |
| 煤炭开采和洗选 | √ | ||||
| 水泥生产 | √ | ||||
| 其他非金属矿物制品的生产 | √ | ||||
| 07 | 纸浆、纸和印刷 | 纸浆的制造 | √ | ||
| 造纸和纸制品生产 | √ | ||||
| 08 | 08 化工生产 | 己二酸和硝酸的制造 | • 碳黑的生产 • 氨的生产 • 通过裂解、重整、部分或全部氧化或类似过程生产的散装有机化学品 • 以重整法或部分氧化法生产氢气和合成气 • 纯碱和碳酸氢钠的生产 • 硝酸的生产 • 己二酸的生产 • 乙二醛和乙醛酸的生产 | √ | |
| 氟化工 | √ | ||||
| 纯碱、烧碱 | √ | ||||
| 甲醇、合成氨的生产 | √ | ||||
| 电石 | √ | ||||
| 其他化工制造 | √ | ||||
| 09 | 碳捕获封存 | 碳捕获封存 | • 通过管道,捕获和运输用于地质封存的温室气体 • 在地质封 | √ | |
| 10 | 运输 | 运输 | • 航空 • 其他交通 | √ | |
| 11 | 废物处理和处置 | 废物处理和处置 | • 水和废水处理 • 堆填区及堆肥设施 | √ | |
| 12 | 农业、林业和其他土地利用 | 农业、林业和其他土地利用 | √ | ||
| 13 | 13 通用 | 楼宇服务/设施管理 | • 楼宇服务/设施管理 • 教育 • 医院 • 其他 | √ | √ |
| 教育 | √ | √ | |||
| 医院 | √ | √ | |||
| 其他 | √ | √ |
ISO 14064-1:2018《温室气体第一部分:组织层面上对温室气体排放和清除的量化和报告的规范及指南》
ISO 14064-3:2019 《温室气体第三部分:温室气体声明审定与核查的规范及指南》
NGV-GZ-GHG-2021-01B2 温室气体核查实施规则
发布单位:北京恩格威认证中心有限公司
上述认证规则归北京恩格威认证中心有限公司所有,北京恩格威认证中心有限公司对其拥有最终解释权。如需获取相关实施规则请与以下联系方式获取:
电话:010-87531300
邮箱:ngvengewei@163.com


